The following table lists reported earthquakes that have been felt near the Enriquillo Fault System. The columns of data indicate the known date, latitude, longitude, earthquake magnitude and source of information with maximum Magnitude Moment Intensity (MMI). An "NA" is used in the table to indicate that information is not available. Unless written out, the following are town abbreviations used in this table: Cap Haitien (CH), Croix de Bouquets (CB), Gonaives (G), Grand Goave (GG), Jacmel (J), Leogane (LG), Les Cayes (LC), Petit Goave (PG), and Port-au-Prince(PaP). References are listed on the main page.
Date | Lat (°N) | Long (°W) | Magnitude | Source; Max MMI (Location) |
---|---|---|---|---|
1734 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (SD,PaP,CH) |
May 15, 1751 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (CB) |
September 1765 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (GG,L) |
December 27, 1767 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
October 4, 1768 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PG) |
October 10, 1768 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
August 14, 1769 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
January 20, 1770 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
April 12, 1770 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
July 29, 1784 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI VI (CH, L, PG) |
November 19, 1825 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (PaP) |
March 31, 1829 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
March 29 - 30, 1830 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (PaP) |
April 14, 1830 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (PaP) |
September 6, 1840 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
April 13, 1841 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
August 18, 1852 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP, G) |
August 19, 1852 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
November 25, 1852 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (PaP) |
September 11, 1853 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
July 8, 1855 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
August 22, 1863 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (PaP) |
February 17, 1864 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
April 20, 1864 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
May 19, 1864 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI VI (J) |
May 19, 1864 (3rd felt) | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI VI (J) |
August, 1878 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
October, 1886 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP, G) |
early 1887 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (Jeremie) |
September 15, 1887 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
September 22, 1887 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
March 28, 1889 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (PaP, PG) |
November 6, 1889 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
March 13, 1890 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
July 3, 1890 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (J) |
late July, 1890 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (LC) |
August 15, 1890 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
August 15, 1890 (2nd felt) | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI III (PaP) |
October 29, 1897 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (PaP) |
July 11, 1898 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914): MMI IV (PaP); III (CB), Ganthier, (G), Saint Louis de Sud, (LC) |
January 5, 1902 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914) |
August 16, 1903 | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914) |
1905 [Apr 4; Oct 12, 13, 14(two), 15] | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914) |
1906 [Feb 8; May 19; June 15; July 20; Aug 3; Oct 16] | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914) |
1907 [Jan 24, 25; Mar 11; Apr 19; Apr 30; May 3, 9; Aug 28] | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914) |
1908 [Apr 8; May 12, 25; Aug 17; Sep 28; Oct 25, 28] | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914) |
1909 [Mar 31(three); Apr 1, 2, 6, 10; Aug 2, 17; Oct 31; Nov 11] | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1914) |
1910 [Feb 3, 10; Aug 3, 4] | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1910) |
1922 {Jan 15; Nov 4] | NA | NA | < 6.0 | Scherer (1923) |
1934 [Nov 10,11] | NA | NA | < 6.0 | Baltenweck (1938) |
1935 [Nov 1; Dec 27] | NA | NA | < 6.0 | Bettembourg (1950) |
1936 [Feb 24; July 12] | NA | NA | < 6.0 | Bettembourg (1950) |
November 17, 1937 | NA | NA | < 6.0 | Bettembourg (1950) |
November 10, 1938 | NA | NA | < 6.0 | Bettembourg (1950) |
November 7, 1939 | 18.00 | 72.50 | MS 5.6 | Gutenberg and Richter (1954) |
March 11, 1939 | NA | NA | < 6.0 | Bettembourg (1950) |
February 8, 1942 | NA | NA | < 6.0 | Bettembourg (1950) |
October 28, 1952 | 18.51 | 73.52 | MS 5.9 | Bettembourg (1955); International Seismological Centre (2001) |
January 25, 1953 | NA | NA | < 6.0 | Bettembourg (1956) |
February, 26, 1953 | NA | NA | < 6.0 | Bettembourg (1956) |
October 8, 1959 | NA | NA | < 6.0 | Schneider (1963) |
November 7, 1965 | 18.60 | 71.80 | Mb 4.1 | International Seismological Centre (2001) |
October 29, 1971 | 18.44 | 72.93 | MS 4.6 | Earthquake Hazards Program (2010) |
May 12, 2005 | 18.45 | 72.33 | mb 4.3 | Earthquake Hazards Program (2010) |
[ Back ]