Deployment | OBS | WHOI OBS ID | Longitude (°) | Latitude (°) | Depth (m) | Start Date (yyyy/mm/dd) | End Date (yyyy/mm/dd) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPL1 | 1 | D31 | −70.9630 | 39.8701 | 880 | 2012/07/06 | 2012/11/28 |
2 | D10 | −70.9630 | 39.8656 | 816 | 2012/07/06 | 2012/10/31 | |
3 | D56 | −70.9630 | 39.8625 | 825 | 2012/07/06 | 2012/11/27 | |
4 | D18 | −70.9621 | 39.8597 | 832 | 2012/07/06 | 2012/11/28 | |
5 | D25 | −70.9566 | 39.8630 | 838 | 2012/07/06 | 2012/11/28 | |
6 | D29 | −70.9630 | 39.8522 | 860 | 2012/07/06 | 2012/11/28 | |
7 | D02 | −70.9572 | 39.8567 | 843 | 2012/07/06 | 2012/10/23 | |
8 | D60 | −70.9572 | 39.8611 | 833 | 2012/07/06 | 2012/11/28 | |
9 | D26 | −70.9571 | 39.8657 | 838 | 2012/07/06 | 2012/11/25 | |
10 | D32 | −70.9689 | 39.8566 | 841 | 2012/07/06 | 2012/11/28 | |
12 | D11 | −70.9689 | 39.8657 | 816 | 2012/07/06 | 2012/11/28 | |
DEPL2 | 1 | D44 | −70.4268 | 39.8168 | 1031 | 2012/11/29 | 2013/07/04 |
2 | D49 | −70.8505 | 39.5635 | 2386 | 2012/11/29 | 2013/09/10 | |
3 | D16 | −71.2931 | 39.7948 | 978 | 2012/11/29 | 2013/05/26 | |
4 | D09 | −71.4756 | 39.4329 | 2288 | 2012/11/29 | 2013/08/23 | |
5 | D21 | −71.9820 | 39.3791 | 927 | 2012/11/29 | 2013/04/04 |
WHOI, Woods Hole Oceanographic Institution.
[ Back ]